Millimetres to pixels at 600 DPI
At 600 DPI, one millimetre is 23.62 pixels. Multiply millimetres by 23.622 to get pixels.
The formula
Pixels = millimetres ÷ 25.4 × 600. There are 25.4 millimetres in an inch, so one millimetre is 600 ÷ 25.4 = 23.622 pixels. Round the result to a whole pixel.
Millimetres to pixels at 600 DPI
| Millimetres | Pixels |
|---|---|
| 1 mm | 24 px |
| 2 mm | 47 px |
| 3 mm | 71 px |
| 5 mm | 118 px |
| 10 mm | 236 px |
| 15 mm | 354 px |
| 20 mm | 472 px |
| 25 mm | 591 px |
| 30 mm | 709 px |
| 35 mm | 827 px |
| 40 mm | 945 px |
| 45 mm | 1,063 px |
| 50 mm | 1,181 px |
| 60 mm | 1,417 px |
| 70 mm | 1,654 px |
| Millimetres | Pixels |
|---|---|
| 80 mm | 1,890 px |
| 90 mm | 2,126 px |
| 100 mm | 2,362 px |
| 105 mm | 2,480 px |
| 148 mm | 3,496 px |
| 150 mm | 3,543 px |
| 200 mm | 4,724 px |
| 210 mm | 4,961 px |
| 250 mm | 5,906 px |
| 297 mm | 7,016 px |
| 300 mm | 7,087 px |
| 420 mm | 9,921 px |
| 500 mm | 11,811 px |
| 594 mm | 14,031 px |
| 841 mm | 19,866 px |
600 DPI is used for line art, small text and scans that will be enlarged. It is also the native resolution of many office laser printers.